| অনেক | পণ্য | ব্যাস | ক্রিস্টাল | টাইপ | ডোপ্যান্ট | ওরিয়েন্টেশন | পুরুত্ব | প্রতিরোধ ক্ষমতা |
| 303031 | BK7 | 150 | 500±25 | |||||
| 303112 | JGS2 | 200 | 1000±25 | |||||
| 303131 | ইনপি | 50.05 | ভিজিএফ | N | S | 100 | 350±25 | 0.6E-3~2.5E-3 |
| 305101 | JGS1 | 25.4 | 1000±25 | |||||
| 150SIC-D | SIC | 150 | 4H | N | N | 4.{1}} ডিগ্রির দিকে<11-20>±0.5 ডিগ্রী | 300~400 | 0.015~0.028 |
| 311101 | কোয়ার্টজ ক্রিস্টাল | 100 | জেড-কাট | 500±25 | ||||
| 401171 | D263Teco | 22*22 | 160±20 |
4,6,8 ইঞ্চি সিলিকন ওয়েফার ইনভেন্টরি আপডেট_202403-গ্লাস অ্যান্ড ইনপি অ্যান্ড এসআইসি
Mar 08, 2024
একটি বার্তা রেখে যান












