ইমেইল

sales@sibranch.com

টেলিফোন

+86-574-8745-9965+86-188-5806-1329

হোয়াটসঅ্যাপ

+8618858061329

4,6,8 ইঞ্চি সিলিকন ওয়েফার ইনভেন্টরি আপডেট _202506

Jun 20, 2025 একটি বার্তা রেখে যান

অনেক পণ্য ব্যাস স্ফটিক প্রকার ডোপ্যান্ট ওরিয়েন্টেশন বেধ প্রতিরোধ ক্ষমতা  
501061S আল 200 সিজেড P B 100 725±25 1~100 200-300 একটি টিআই এর পরে 8000A পিভিডি স্পটারড আল-কিউ 0.5%
501201 এপিট্যাক্সিয়াল 200 সিজেড P B 100 700~750 <0.1 পি/বি টি 1 ~ 50/আর 1 ~ 50, এমএফজি 22- মে -2024
501202 এপিট্যাক্সিয়াল 200 সিজেড N পিএইচ রেড 100 700~750 0~0.05 এন/পিএইচ টি 1 ~ 10/আর 0.01 ~ 1, এমএফজি 27- মে -2024
522101 পালিশ 200 সিজেড P B 100 710~740 0.01~0.02  
522102 পালিশ 200 সিজেড P B 100 710~740 0.009~0.02  
522103 পালিশ 200 সিজেড P B 100 710~740 0.015~0.02  
522104 পালিশ 200 সিজেড P B 100 705~745 0.014~0.022  
522105 পালিশ 200 সিজেড P B 100 710~740 0.014~0.02  
522106 পালিশ 200 সিজেড P B 100 725±15 0.001~0.003  
522107 পালিশ 200 সিজেড P B 100 710~740 0.0025~0.0035  
522108 পালিশ 200 সিজেড P B 100 725±15 0.005~0.01  
522109 পালিশ 200 সিজেড P B 100 710~740 0.002~0.0033  
522110 পালিশ 200 সিজেড P B 100 725±15 0.0035~0.004  
522111 পালিশ 200 সিজেড P B 100 640±13 0.012~0.0175 Lto+nolm
522112 পালিশ 200 না N যেমন 100 725±15 0.001~0.003  
522113 পালিশ 200 সিজেড P B 111 725±15 0.005~0.01  
522114 পালিশ 200 সিজেড P B 100 725±50 1~65  
522115 পালিশ 200 সিজেড P B 100 725±15 40 এর চেয়ে কম বা সমান  
522116 পালিশ 200 সিজেড P B 100 725±15 0.002~0.003  
522117 পালিশ 200 সিজেড P B 100 710~740 0.0033~0.005  
522118 পালিশ 200 সিজেড P B 100 725±15 0.003~0.004  
522119 পালিশ 200 সিজেড P B 100 725±15 0.001~0.003  
522120 পালিশ 200 সিজেড P B 111 725±20 0.002~0.005  
522121 পালিশ 200 সিজেড P B 100 725±15 0.003~0.0035  
522122 পালিশ 200 সিজেড P B 100 725±15 0.008~0.02  
522123 পালিশ 200 সিজেড P B 100 725±15 0.0023~0.004  
522124 Ected 200 না না না না 745 না Lto+nolm
522125 পালিশ 200 সিজেড P B 100 705~745 0.01~0.02 Lto+nolm
So617prau স্পটার এউ 150 সিজেড P B 100 500±15 10~25 Sputtered ti30nm+au100nm
PS241025006 সোই 200 সিজেড P B 100 650±5 8~12 ডিভাইস: 30 ± 0 . 5μm, 0.01 ~ 0.02 ওএইচএম / বক্স: 1 ± 0.1μm, খাঁজ<110>
503141 পালিশ 100 সিজেড P B 110 20000±100 1~100  
PS250407006 সোই 200 সিজেড N পিএইচ 100 725±10 1~10 ডিভাইস: 2 ± 0.5μm / বাক্স: 1000nm ± 5%
পিএস250407007 সোই 200 সিজেড N পিএইচ 100 725±10 1~10 ডিভাইস: 10 ± 0.5μm / বাক্স: 1000nm ± 5%
পিএস250407008 সোই 200 সিজেড N পিএইচ 100 725±10 1~10 ডিভাইস: 3 ± 0.5μm / বাক্স: 1000nm ± 5%
505061 Jgs1 100         555±7   ডিএসপি, এসকিউ < 0.5nm, 10/5, টিটিভি<5μm, Flat 32.5mm
505301 অক্সাইড+নাইট্রাইড 200 সিজেড P B 100 725±25 1~100 3μm তাপীয় অক্সাইড +300 এনএম এলপিসিভিডি নাইট্রাইড
203171pw3pt স্পটারড পিটি 150 সিজেড N পিএইচ 100 675±25 0.001~0.005 3000A তাপীয় অক্সাইড+টিআই 50 এনএম+পিটি 200nm
506162 পালিশ 200 সিজেড N পিএইচ 100 700~750 1000~12000 এন/পিএইচ টি 1 ~ 10/আর 0.01 ~ 1, এমএফজি 27- মে -2024